Deset najskupljijih firmi u svetu


Firma* Zemlja* Vrednost na berzi* Broj zaposlenih* Performanse*

1. Petrochina Kina 355, 8 477.780 24,7%
2. Exxon Mobil SAD 334 79.900 -13,3%
3. Industrial and Commercial Bank Kina 252* 7 385.609* 57%
4. Microsoft SAD 208,9 91.000 22,4%
5. China Mobile Kina 195,9 138.368 -0,8%
6. Wal-Mart Stores SAD 189 2,100.000 -12,5%
7. China Construction Bank Kina 177,6 298.581 39,9%
8. Bank of China Kina 156,8 249.278 70,1%
9. Royal Dutch Shell Holandija 156,5 102.000 -13,1%
10 Petrobas Brazil 156,4 55.199 37,2%

* milijarde dolara; ** u tekućoj godini


Glasajte protiv ovog postaGlasajte za ovaj post

Facebook comments:

  1. Nema komentara.
(neće biti objavljena)


  1. Za sada nema trekbekova.