Kurs dinara u odnosu na evro
Datum Kupovni Prodajni
1.12.2006. 78,41 78,88
15.12.2006. 78,26 78,73
31.12.2006. 78,76 79,23
1.12.2007. 84,49 85,00
15.12.2007. 78,32 78,79
31.12.2007. 78,99 79,47
1.12.2008. 89,23 89,77
15.12.2008. 87,29 87,82
31.12.2008. 88,33 88,86
1.12.2009. 94,78 95,35
15.12.2009. 95,68 96,26
31.12.2009. 95,60 96,17
1.12.2010. 107,05 107,70
15.12.2010. 105,16 105,80
Komentari