<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kockičicin iBlob &#187; Kina</title>
	<atom:link href="http://www.kockicica.org/blog/tag/kina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kockicica.org/blog</link>
	<description>O, ne, ne još jedan... Iliti: kopanje rupe i vikanje u nju.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ko ne pamti, ponavlja</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/ko-ne-pamti-ponavlja</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/ko-ne-pamti-ponavlja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Army blockout]]></category>
		<category><![CDATA[Economix]]></category>
		<category><![CDATA[mUSA]]></category>
		<category><![CDATA[Politricks]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[RAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=41615</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu Perlach</p>
<p>Kina i Iran su 2010. god. proizvele svaka identicnu kolicinu od po 203 miliona tona nafte. Kina je 2008. potrosila 368 miliona tona nafte. Kina SAMA moze da otkupi godisnju proizvodnju nafte Irana. Zbog cega bi Iran zatvorio Hormuski moreuz ako i dalje moze da prodaje naftu??? Jedino ako Zapad uvede Iranu kompletnu blokadu prodaje nafte &#8211; tada bi se stvar gadno zakuvala.</p>
<p>Amerika je pocetkom II Svetskog rata bila uvela Japanu i embargo i blokadu. To je imalo za posledicu prvo Perl Habor pa onda Hirosimu i Nagasaki. Verovatno ni ovo ne bi bitno drugacije proslo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/ko-ne-pamti-ponavlja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmajovska 2012.</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/zmajovska-2012</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/zmajovska-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čudna šuma]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[vidovitost?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=41617</guid>
		<description><![CDATA[Dok se širom sveta zmajevima pripisuju negativne osobine, Kinezi smatraju da su Zmajevi mudri i prijateljski raspoloženi. Umesto da su omražene nemani (kao u Srbiji, recimo, gde Sveti Georgije ubija aždahu), u Kini su voljeni i poštovani. Zmajevima u čast Kinezi su podigli mnoge hramove, od kojih je najpoznatiji Vodena kapela Crnog Zmaja, blizu Pekinga. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dok se širom sveta zmajevima pripisuju negativne osobine, Kinezi smatraju da su Zmajevi mudri i prijateljski raspoloženi. Umesto da su omražene nemani (kao u Srbiji, recimo, gde Sveti Georgije ubija aždahu), u Kini su voljeni i poštovani. Zmajevima u čast Kinezi su podigli mnoge hramove, od kojih je najpoznatiji Vodena kapela Crnog Zmaja, blizu Pekinga.</p>
<p><strong>Oni podsećaju da su se u godini Zmaja događali epohalni pronalasci, ali i velike nesreće (najveća dosad bio je razorni zemljotres 1976. u Tangšanu koji je odneo 240.000 žrtava).</strong> Ipak, prema istraživanju kineske štampe, u godinama Zmaja broj sklopljenih brakova uvek probije prosek. Postoji i verovanje da su deca rođena u godini Zmaja predodređena da budu zdrava, imućna i dugovečna.</p>
<p><span id="more-41617"></span><br />
Zmaj je mitsko stvorenje koje predstavlja duševnu hranu čitavoj naciji. Prvo, kao totem plemena, a onda kao simbol celog naroda. U vreme poslednje dinastije Ćing bio je i grb na nacionalnoj zastavi.</p>
<p>Vlada verovanje da zmajevi donose esenciju života u obliku svog nebeskog daha (šeng či), odbijaju zle duhove, štite nevine i daju sigurnost svima koji nose amblem s likom zmaja. Lung, kako kažu Kinezi, predstavlja neprikosnoveni simbol moći, sreće i prosperiteta, otelotvorenje kosmičke sile jang i božanstvo voda u kineskoj mitologiji. Po predanju, ima telo zmije, trbuh žabe, krljušt šarana i tigrove šape s pet orlovih kandži. Zmaj ima brkove i dugu bradu u kojoj krije čarobni biser, simbol sunčevog sjaja.</p>
<p>Kinezi smatraju da je osam (uz šest i devet) najsrećniji broj. Zato navode i osam vrsta zmajeva: nebeski, duhovni, zemaljski, krilati, rogati, uvijeni, čuvar blaga i žuti. Žuti car (Huang Di), stvaralac Kine, prema legendi, imao je zmajevo telo, a ljudsku glavu, pa ga u narodu još zovu Žuti zmaj.</p>
<p>Zato Kinezi ponosno ističu da su „lung ti čuan ren“ – potomci zmajeva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/zmajovska-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odoše i ovi rekom bez povratka</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/odose-i-ovi-rekom-bez-povratka</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/odose-i-ovi-rekom-bez-povratka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economix]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakterično]]></category>
		<category><![CDATA[bajkiss]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=41392</guid>
		<description><![CDATA[Broj registrovanih automobila u Kini u 2011. je premašio 100 miliona i prvi put bio veći od broja bicikala, objavilo je danas ministarstvo javne bezbednosti. Odeljenje za saobraćaj ovog ministarstva navodi da je ta brojka za 14,9 miliona veća nego prethodne godine, prenela je agencija Sinhua. Sa 4,7 miliona registrovanih putničkih vozila Peking je prvi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/incredibly_creative_things_640_121.jpg" rel="lightbox[41392]"><img class="wp-image-41570 alignright" title="..." src="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/incredibly_creative_things_640_121.jpg" alt="" width="215" height="164" /></a>Broj registrovanih automobila u Kini u 2011. je premašio 100 miliona i prvi put bio veći od broja bicikala, objavilo je danas ministarstvo javne bezbednosti. </strong>Odeljenje za saobraćaj ovog ministarstva navodi da je ta brojka za 14,9 miliona veća nego prethodne godine, prenela je agencija Sinhua.</p>
<p>Sa 4,7 miliona registrovanih putničkih vozila Peking je prvi na listi 14 kineskih gradova koji imaju više od milion automobila. Među vlasnicima četvorotočkaša 61 milion, odnosno 58 odsto su privatna lica koja uglavnom voze manje modele.</p>
<p>Ukupna brojka motornih vozila koja uključuje i motore i automobile, premašila je 225 miliona. U minulih pet godina broj novih vozila godišnje se povećavao za 19,86 miliona, a statistike pokazuju da je među 230 miliona vozača &#8211; manje od 19 odsto žena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/odose-i-ovi-rekom-bez-povratka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ona se budi&#8230;</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/ona-se-budi</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/ona-se-budi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čudna šuma]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=41319</guid>
		<description><![CDATA[Godina zmaja u Kini službeno započinje 23. januara. Međutim, poštanske marke s ovim simbolom su već u prodaji i ujedno su povod velikim raspravama &#8211; da li zmaj sme da uliva strah u kosti? Već od ranih jutarnjih sati, stotine strpljivih Kineza stoje ispred zgrade Glavne pošte u Pekingu čekajući da se otvore vrata. Posebna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Godina zmaja u Kini službeno započinje 23. januara. </strong>Međutim, poštanske marke s ovim simbolom su već u prodaji i ujedno su povod velikim raspravama &#8211; da li zmaj sme da uliva strah u kosti?</p>
<p>Već od ranih jutarnjih sati, stotine strpljivih Kineza stoje ispred zgrade Glavne pošte u Pekingu čekajući da se otvore vrata. Posebna poštanska marka štampana povodom Godine zmaja koja službeno počinje 23. januara, već se nalazi u prodaji.</p>
<p>Zmaj u Kini simbolizuje sreću i blagostanje. Ali, zmaj kakav se nalazi na novoj poštanskoj marci izgleda kao neko zastrašujuće čudovište koje će pre doneti nesreću nego nešto dobro. Pa ipak, mnogi Kinezi i u ovom prikazu jednog od svojih najomiljenijih simbola vide samo pozitivno.</p>
<p><span id="more-41319"></span><br />
„Ova slika simbolizuje kineski rast i uspeh“, mišljenje je jednog pedesetogodišnjaka. Činjenica da mnogi Kinu u prikazu na poštanskoj marci vide kao svetsku silu u usponu koja drugima uliva gotovo strah u kosti, njemu očito ni najmanje ne smeta.</p>
<p>„Zmaj predstavlja i novu Kinu. On govori o tome kako Kina želi da postane još veća i snažnija a ovaj novi dizajn simbolizuje i hrabrost i nove vizije Kineza“, tvrdi pedesetogodišnjak.</p>
<p>Pre panda, sada zmaj</p>
<p>Do sada se službena Kina naime uvek služila „blažim“ simbolima. Vlada u Pekingu se do sada uvek trudila da svoje uspehe na svetskoj državnoj sceni prikaže manjima nego što su bili. Pri tome su se često služili slikama i prikazima pande kao simbolom mira i dobroćudnosti.</p>
<p>međutim, Godina zmaja koja će uskoro u ovoj zemlji započeti, očito Kinezima pruža priliku da se prikažu i s jedne druge strane.</p>
<p>Da ima i onih Kineza kojima se ovaj simbol ni najmanje ne sviđa, svedoče i najnovije rasprave koje su se već rasplamsale na raznim Internet stranicama i portalima.</p>
<p>„Prema kineskoj mitologiji, mi smo potekli od zmaja. Da li želimo da se prikazujemo ovako zastrašujuće, kao neka despotska čudovišta?“ pitaju se neki, dok drugi dodaju kako ovaj simbol ipak savršeno odgovara jednoj određenoj grupi ljudi u Kini – snagama državne sigurnosti ali i Ministarstvu spoljnih poslova koje prema njihovom mišljenju, ionako prema susednim zemljama sprovodi politiku zastrašivanja.</p>
<p>Ilegalno tržište maraka</p>
<p>Komentare poput ovih, mnogi ljudi koji čekaju ispred vrata Glavne pošte ne mogu da razumeju. Oni u zmaju vide isključivo simbol sreće.</p>
<p>„Mi obični, mali ljudi u njemu vidimo samo deo kineskog horoskopa. Kineski carevi su se predstavljali kao sinovi zmaja; to je deo i naše tradicije. S ovim markama jednostavno želimo da učestvujemo u sreći ovog simbola. To je sve“, kaže jedan prenzioner. A one, poštanske marke sa zmajem bi zaista nekima već mogle da donesu i nešto sreće, odnosno, nešto novca.</p>
<p>Naime, kineska nova godina još nije počela a markice su na mnogo mesta već rasprodate – sada se mogu dobiti, naravno po puno većoj ceni, samo na ilegalnom tržištu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/ona-se-budi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriza, kriza, e pa šta je, ako je kriza nije lav&#8230; Kriza, kriza, pa neka je, ne boji se ko je prav(i)</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/kriza-kriza-e-pa-sta-je-ako-je-kriza-nije-lav-kriza-kriza-pa-neka-je-ne-boji-se-ko-je-pravi</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/kriza-kriza-e-pa-sta-je-ako-je-kriza-nije-lav-kriza-kriza-pa-neka-je-ne-boji-se-ko-je-pravi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economix]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=41325</guid>
		<description><![CDATA[Proizvodjač luksuznih britanskih automobia Rols-Rojs (Rolls-Royce) saopštio je danas da je 2011. prodao najveći broj automobila od svog osnivanja 1906. godine, i zabeležio porast prodaje od 50 odsto u Kini i vrlo dobre rezultate u zapadnim zemljama pogodjenim krizom. Roljs-Rojs koga je 1998. kupio nemački BMW, prodao je 3.538 vozila prošle godine, što je 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/USAGreeceItaly.jpg" rel="lightbox[41325]"><img class="wp-image-41449 alignleft" title="USAGreeceItaly" src="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/USAGreeceItaly.jpg" alt="" width="162" height="313" /></a><strong></strong><strong>Proizvodjač luksuznih britanskih automobia Rols-Rojs (Rolls-Royce) saopštio je danas da je 2011. prodao najveći broj automobila od svog osnivanja 1906. godine</strong>, i zabeležio porast prodaje od 50 odsto u Kini i vrlo dobre rezultate u zapadnim zemljama pogodjenim krizom.</p>
<p>Roljs-Rojs koga je 1998. kupio nemački BMW, prodao je 3.538 vozila prošle godine, što je 31 odsto više nego 2010. Prethodna rekordna godina za ovu marku, omiljenu medju britanskom aristokratijom, bila je 1978. godine.</p>
<p>Prodaja na azijskom tržištu skočila je za 47 odsto, ali je takodje porasla za 30 odsto u Velikoj Britaniji uprkos krizi i merama štednje konzervativnog britanskog premijer Dejvida Kamerona. Broj prodatih vozila u Severnoj Americi porastao je za 17 odsto prošle godine.</p>
<p><span id="more-41325"></span><br />
Najveći doprinos ovom porastu prodaje dao je novi model Gost (Ghost), auto malo manji od čuvenog Fantoma čija je proizvodnja počela 2010. godine kao odgovor na potražnju za &#8222;porodičnim&#8220; vozilom. Osnovna cena mu je oko 170.000 funti (oko 205.000 evra) u odnosu na 235.000 funti (285.000 evra) za Fantom.</p>
<p>Više od tri četvrtine automobila ove marke proizvedeni u fabrici Gudvud u jugoistočnoj Engleskoj ide za izvoz.</p>
<p>Dobri poslovni pokazatelji Rols-Rojsa ukazuju na dobro stanje britanske automobilske industrije, i mada je skoro celokupna industrija u stranom vlasništvu ona privlači sve više investicija i otvara hiljade novih radnih mesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/kriza-kriza-e-pa-sta-je-ako-je-kriza-nije-lav-kriza-kriza-pa-neka-je-ne-boji-se-ko-je-pravi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izgleda da su njihovi Kinezi brži od naših</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/izgleda-da-su-njihovi-kinezi-brzi-od-nasih</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/izgleda-da-su-njihovi-kinezi-brzi-od-nasih#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulažnjenje]]></category>
		<category><![CDATA[arhitektura]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=41299</guid>
		<description><![CDATA[Nakon titule računalne velesile sa super-računalima te brozorastuće svjetske gospodarske velesile, Kina je &#8216;uzela&#8217; još jednu titulu &#8211; najbržih graditelja. Naime, za novi hotel od 30 katova površine 17 tisuća kvadratnih metara kineskim je graditeljima trebalo nevjerojatnih &#8211; 15 dana, ili 360 sati. Građevinska je kompanija Broad Group izgradnju Ark Hotela u gradu Changshau obavila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon titule računalne velesile sa super-računalima te brozorastuće svjetske gospodarske velesile, Kina je &#8216;uzela&#8217; još jednu titulu &#8211; najbržih graditelja.</p>
<p><strong>Naime, za novi hotel od 30 katova površine 17 tisuća kvadratnih metara kineskim je graditeljima trebalo nevjerojatnih &#8211; 15 dana, ili 360 sati. </strong>Građevinska je kompanija Broad Group izgradnju Ark Hotela u gradu Changshau obavila bez ijedne ozljede radnika.</p>
<p>Osim brzine izgradnje impresivne su i karakteristike zgrade &#8211; može izdržati potres jačine 9 stupnjeva Richterove ljestvice, a konstrukcija ima vrhunsku toplinsku i zvučnu izolaciju što je čini peterostruko energetski učinkovitijom od prosječne građevine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/izgleda-da-su-njihovi-kinezi-brzi-od-nasih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pa je l&#8217; problem što je umro ili što je mačetina u pitanju?</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/pa-je-l-problem-sto-je-umro-ili-sto-je-macetina-u-pitanju</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/pa-je-l-problem-sto-je-umro-ili-sto-je-macetina-u-pitanju#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulažnjenje]]></category>
		<category><![CDATA[hrana]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=41229</guid>
		<description><![CDATA[Long (49) je umro 23. decembra u južnoj kineskoj provinciji Gvandong nakon što je pojeo kuvano jelo od mesa mačke, smatran specijalitetom na jugu Kine, dok je sa još dvojicom muškaraca bio na poslovnom ručku. Jedan od te dvojice, lokalni zvaničnik Huang Guang, uhapšen je u petak pod sumnjom da u jelo stavio otrovnu travu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Long (49) je umro 23. decembra u južnoj kineskoj provinciji Gvandong nakon što je pojeo kuvano jelo od mesa mačke</strong>, smatran specijalitetom na jugu Kine, dok je sa još dvojicom muškaraca bio na poslovnom ručku.</p>
<p>Jedan od te dvojice, lokalni zvaničnik Huang Guang, uhapšen je u petak pod sumnjom da u jelo stavio otrovnu travu. Policija navodi da su Huang i Long bili u svađi zbog novca. Huang, zamenik direktora odseka za poljoprivredu u gradu Bađia u Gvandongu, osumnjičen je da je jelo otrovao travom gelsemiun elegans, koja se može naći u šumama u nekim oblastima Kine.</p>
<p>Porodica nudila 16.000 dolara za informaciju</p>
<p><span id="more-41229"></span><br />
Policija je najpre uhapsila vlasnika restorana pod sumnjom da služi pokvarenu hranu. Međutim, Longova porodica nije prihvatila da je reč o trovanju hranom i izvršila je pritisak na policiju da dublje istraži slučaj i ponudila nagradu od 100.000 juana (16.000 dolara) za informaciju o njegovoj smrti.</p>
<p>Svoj trojici je za ručkom pozlilo, a Long je umro pošto je u organizam uneo više otrovne biljke, navodi policija. Long i Huang su se sastali kako bi razgovarali o poslovnom ugovoru. Long, koji je rukovodio šumarskom kompanijom u Gvandongu, želeo da je da iznajmi deo zemljišta i razvija ga, objavio je list Nanfang dejli.</p>
<p>Dvojica muškaraca i ranije su jela u tom restoranu, ali je jelo tog puta imalo drugačiji ukus. Treći čovek za stolom, Longov prijatelj Huang Ven, pojeo je samo malu količinu pošto je ukus jela bio &#8222;gorči&#8220; nego obično. Long, koji je pojeo najviše, ubrzo je osetio mučninu i vrtoglavicu i prevezen je u bolnicu, gde je doživeo srčani udar i umro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/pa-je-l-problem-sto-je-umro-ili-sto-je-macetina-u-pitanju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molim lepo, nema ljutiš, kriterijumi su poznati</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/molim-lepo-nema-ljutis-kriterijumi-su-poznati</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/molim-lepo-nema-ljutis-kriterijumi-su-poznati#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čudna šuma]]></category>
		<category><![CDATA[Economix]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Zvezde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=40069</guid>
		<description><![CDATA[Jedna kineska firma procenila je da su osobe rođene u znaku Škorpije i Device previše ćudljive i kritične, zbog čega ne mogu da apliciraju za posao kod njih, dok su Jarčevi, Ribe i Vage dobrodošli. Ovaj neobičan oglas za posao postavila je na oglasnoj tabli univerziteta u gradu Vuhuan kompanija za učenje engleskog jezika izazvavši [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/classic-cinema-jaws-wallpapers_25965_1024x768.jpg" rel="lightbox[40069]"><img class="aligncenter size-full wp-image-40276" title="ribe" src="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/classic-cinema-jaws-wallpapers_25965_1024x768.jpg" alt="" width="655" height="491" /></a>Jedna kineska firma procenila je da su osobe rođene u znaku Škorpije i Device previše ćudljive i kritične, zbog čega ne mogu da apliciraju za posao kod njih, dok su Jarčevi, Ribe i Vage dobrodošli.</p>
<p>Ovaj neobičan oglas za posao postavila je na oglasnoj tabli univerziteta u gradu Vuhuan kompanija za učenje engleskog jezika izazvavši burne reakcije javnosti, prenosi Frans pres.</p>
<p><strong>&#8222;Ne zelimo Škorpije ili Device, dok će Jarčevi, Ribe i Vage imati prioritet&#8220;, navodi se u oglasu. </strong></p>
<p><span id="more-40069"></span><br />
Lokalni medijii prenose izjavu zaposlene u neimenovanoj kompaniji koja je rekla da je istraživala horoskop i da je otkrila da Škorpije imaju snažne ličnosti i ćudljive su dok su osobe u znaku Device previše kritički nastrojene i ne zadržavaju se duže na jednom poslu.</p>
<p>&#8222;Zaposlila sam ljude koji su rođeni u ta dva horospokspa znaka i oni su se ili svađali sa kolegama ili nisu mogli dugo da ostanu na poslu&#8220;, rekla je žena predstavljena samo kao Ksija.</p>
<p>U izveštajima se ne navodi zašto su druga tri znaka bolja za mesto profesora i činovnika. Ovo nije prvi slučaj da horoskop utiče na poslodavce. U istom gradu jedna studentkinja, rođena u znaku Raka, pokušala je pre nekoliko meseci da se zaposli u kompaniji koja organizuje venčanja ali je odbijena zbog toga što su &#8222;Vodolije i Škorpije pogodnije za posao&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kockicica.org/blog/molim-lepo-nema-ljutis-kriterijumi-su-poznati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kratko i jasno, kineski</title>
		<link>http://www.kockicica.org/blog/kratko-i-jasno-kineski</link>
		<comments>http://www.kockicica.org/blog/kratko-i-jasno-kineski#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knutt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Army blockout]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Smrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kockicica.org/blog/?p=39712</guid>
		<description><![CDATA[Nije tako komplicirano kao što ljudi misle &#8211; priznao je egzekutor Hu Xiao novinarima kineskog lista Beijing Evening News. - Koristimo pušku, stanemo na udaljenost od oko četiri metra od osuđenog zatvorenika s cijevi dugačkom jedan metar, naciljamo, pritisnemo okidač, i to je to &#8211; otkrio je Hu, dajući svjetskoj javnosti iznimno rijetku priliku da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/tumblr_li9knbCo1w1qz6f9yo1_500.jpg" rel="lightbox[39712]"><img class="aligncenter size-full wp-image-39997" title="...smrt u boji" src="http://www.kockicica.org/blog/wp-content/uploads/tumblr_li9knbCo1w1qz6f9yo1_500.jpg" alt="" width="499" height="699" /></a><br />
<strong>Nije tako komplicirano kao što ljudi misle &#8211; priznao je egzekutor Hu Xiao novinarima kineskog lista Beijing Evening News.<br />
</strong><br />
- Koristimo pušku, stanemo na udaljenost od oko četiri metra od osuđenog zatvorenika s cijevi dugačkom jedan metar, naciljamo, pritisnemo okidač, i to je to &#8211; otkrio je Hu, dajući svjetskoj javnosti iznimno rijetku priliku da dozna detalje o provođenju smrtne kazne u Kini. Hu, inače bivši vojnik, pridružio se policijskim snagama prije 19 godina, a egzekucije su, tvrdi, neinventivan dio posla pravosudnog policajca, u kojem obično nema iznenađenja. Ono ga je dočekalo samo jednom.</p>
<p>Naime, većina zatvorenika osuđenih na smrt, priča Hu, toliko je prestravljena da ne može stajati na nogama.</p>
<p><span id="more-39712"></span><br />
- Za vrijeme egzekucije zatvorenici kleče na tlu, no taj jedan bivši vojnik osuđen za ubojstvo ustao je i počeo trčati prema naprijed. Rezultat: upucali smo metu u pokretu &#8211; hladno se prisjetio Hu, koji je, kad se priključio policiji, prošao i trening za egzekuciju.</p>
<p>Prvo je morao promatrati dva izvršenja smrtne kazne te nakon toga pregledati leševe. Danas, priča Hu, mladim policajcima treba više vremena da se priviknu na taj dio posla nego što je trebalo njemu. Kad je prvi put smaknuo zatvorenika, tvrdi, uopće nije bio nervozan. Nervoza ga je uhvatila tek drugi put.<br />
‘Zaslužili su smrt’</p>
<p>- Bojao sam se da neću pucati ravno i da ću postati predmet sprdnje među svojim kolegama &#8211; ispričao je Hu, koji nema nikakvih dvojbi o poslu koji radi.</p>
<p>Za njega sve je jednostavno &#8211; svi su osuđenici zaslužili ono što su dobili zbog zločina koje su počinili.</p>
<p>- Za starije pravosudne policajce izvršenje egzekucija odavno je rutinski posao &#8211; uvjeren je Hu.</p>
<p>Prema izvještajima svjetskih medija i aktivista za ljudska prava o broju pogubljenih osoba, to bi zaista moglo biti točno.<br />
Srtna i za korupciju</p>
<p>Naime, smrtna kazna u Kini obavijena je velom tajne. Većina smaknuća provede se potajno i u tišini, a kineske vlasti ne objavljuju statistiku (smrtna kazna se smatra državnom tajnom) . Jedino s čim se može raspolagati su izvještaji organizacija koje se bore za zaštitu ljudskih prava. Prema njihovim izvješćima, kineske vlasti godišnje smaknu po nekoliko tisuća osoba, više nego bilo koja druga zemlja na svijetu.</p>
<p>Upravo se “tisuće” spominju i u kontekstu prošle, 2010. godine. U istom razdoblju, za usporedbu, u Sjedinjenim Državama pogubljeno je 46 zatvorenika, a u Iranu između 252 i 388 (ovisno o izvorima).</p>
<p>U Kini se smrtna kazna može presuditi navodno u slučaju čak 55 kaznenih dijela, primjerice i za gospodarski kriminal ili korupciju. U srpnju ove godine Zhang Chunjiang, bivši potpredsjednik China Mobilea, osuđen je na smrt zbog uzimanja mita. Zbog korupcije su istu kaznu dobili i zamjenici gradonačelnika u gradovima Hangzhou i Suzhou.</p>
<p>Smrtna kazna se prije 1997. godine propisivala i za ubijanje pandi. Utaja poreza te krijumačarenje zlata i srebra navodno su maknuti s popisa ove godine.</p>
<p>Osim strijeljanjem, Kineze pogubljuju i injekcijama</p>
<p>Poznato je da kineske vlasti trenutno koriste dvije metode za provođenje smrtne kazne.</p>
<p>Iako je najčešća metoda streljački vod, u posljednje vrijeme sve se više primjenjuje injekcija, koja je prvi put upotrebljena u Kini 1997., i smatra se humanijom metodom pogubljenja. Ona se navodno koristi za zatvorenike koji su osuđeni, primjerice, zbog gospodarskog kriminala, a streljački vod za one koji su počinili ubojstvo.</p>
